🔄 我有 X 硬件,能用它做什么?(Path)
import { CardGrid, LinkCard } from ‘@astrojs/starlight/components’;
选你手里有的硬件
| 你拥有 | 跳转 | 再花 ¥XXX 起 |
|---|---|---|
| 🦿 宇树 G1 | 我有 G1 | ¥0 |
| 🦿 宇树 H1 | 我有 H1 | ¥0 |
| 🦾 SO-100 机械臂 (任意) | 我有 SO-100 | ¥0 |
| 👁️ RealSense D435i / D455 | 我有 RealSense | ¥1,500 |
| 🛩️ PX4 / Pixhawk 飞控 | 我有 Pixhawk | ¥3,000 |
| 🏠 Home Assistant 主机 | 我有 HA | ¥500 |
| 🤖 米家 / Roborock 扫地机 | 我有米家扫地机 | ¥30 |
| 🎤 小爱 / 天猫精灵 | 我有小爱 | ¥700 |
| 🖥️ RTX 4090 / 3090 | 我有 RTX 卡 | ¥16,000 |
| 💻 Jetson Orin NX | 我有 Jetson Orin | ¥5,000 |
| 📷 海康 / 大华 摄像头 | 我有海康摄像头 | ¥600 |
🦿 我有宇树 G1
G1 = 23 DoF / 43 DoF 通用人形双臂底盘。能跑:
| 项目 | 文档 | 难度 |
|---|---|---|
| URDF / MuJoCo 仿真 | Isaac Sim · MuJoCo | ⭐⭐ |
| 模仿学习采数据 | LeRobot SO-100 装机 | ⭐⭐⭐ |
| 移动操作 (改 Tracer 底盘) | Mobile ALOHA | ⭐⭐⭐⭐ |
| 接入 LLM 控制 | Robot MCP Agent | ⭐⭐⭐ |
| VLA 模型微调 | OpenVLA | ⭐⭐⭐⭐ |
🦿 我有宇树 H1
H1 = 整机 1.8m,¥650,000+ 工业级。能跑:
| 项目 | 文档 | 备注 |
|---|---|---|
| G1 同上全部 + | G1 章节 | H1 = G1 升级版 |
| 工业分拣演示 | VLA 横评 §OpenVLA | 用于展会 |
| 双足步态研究 | Isaac Lab 强化学习 | 学术 |
🦾 我有 SO-100 机械臂
SO-100 = 6 DoF 桌面级 + ¥1,800/套。能跑:
| 项目 | 文档 | 预算 |
|---|---|---|
| LeRobot 模仿学习 | SO-100 装机 | ¥0 (已有) |
| ACT 策略训练 | LeRobot 框架 | ¥200 (云 GPU) |
| Mobile ALOHA 改 | Mobile ALOHA | +¥15,000 底盘 |
| 接入 ROS 2 | ROS 2 Jazzy | ¥0 |
| LLM 控制 | Robot MCP | ¥0 |
👁️ 我有 RealSense
D435i / D455 / D405 = 主流 RGBD 相机。能跑:
| 项目 | 文档 | 预算 |
|---|---|---|
| Visual SLAM | Visual SLAM | ¥0 |
| 3DGS 建模 | 3DGS 机器人 | +GPU |
| LeRobot 遥操作 | SO-100 装机 | +¥1,800 臂 |
| ROS 2 视觉 | ROS 2 Jazzy | ¥0 |
| Mobile ALOHA 视觉 | Mobile ALOHA | +¥15,000 整套 |
🛩️ 我有 Pixhawk 飞控
PX4 / Ardupilot = 工业开源自驾仪。能跑:
| 项目 | 文档 | 预算 |
|---|---|---|
| PX4 飞行 | 飞控 | +¥3,000 套机 |
| 自主无人机 | 自主无人机 | +¥5,000 套件 |
| ROS 2 + 飞控 | ROS 2 Jazzy | +ROS 主机 |
| micro-ROS 飞控 | micro-ROS | ¥0 |
| VIO + GPS 融合 | Visual SLAM | +RealSense |
🏠 我有 Home Assistant
HA = 本地智能家居中枢。能跑:
| 项目 | 文档 | 预算 |
|---|---|---|
| 米家 / Aqara 接入 | HA 30 min | ¥50 (插座) |
| 语音 LLM | HA + LLM | +¥1,200 N100 |
| 改 Valetudo 扫地机 | 小米 Valetudo | ¥30 串口 |
| 智能摄像头 AI | Frigate | +¥600 Coral |
| Matter 桥接 | Aqara + HomeKit | +¥700 M3 |
| MCP 给 LLM | Smart Home MCP | ¥0 |
🤖 我有米家扫地机
米家 / Roborock / Dreame = 几乎都支持 Valetudo 改装。能跑:
| 项目 | 文档 | 预算 |
|---|---|---|
| Valetudo 改装 | 小米 Valetudo | ¥30 |
| HA 拿地图 | HA 30 min | (已有) |
| Zone 自动化 | HA 自动化 | ¥0 |
| 接入 MQTT | MQTT / Zigbee | ¥0 |
🎤 我有小爱 / 天猫精灵
国产语音助手 = 云端锁定。能跑:
| 项目 | 文档 | 备注 |
|---|---|---|
| 改造纯本地 | HA 30 min + 语音卫星 | ¥700 起 |
| 接入 HA 控制 | HA + 小米 | ¥0 |
| 拆除云端 | Xiaomi MIoT | 部分 |
🖥️ 我有 RTX 4090
4090 = 24GB VRAM = 玩转 VLA 黄金门票。能跑:
| 项目 | 文档 | 备注 |
|---|---|---|
| 训练 ACT 50 条 | LeRobot SO-100 | 1 h |
| 微调 OpenVLA-7B 4-bit | OpenVLA | 8 h |
| 跑 Octo / Pi-0 | VLA 横评 | 实时 |
| Isaac Sim 训练 | Isaac Sim | 必选 |
| 3DGS 训练 | 3DGS | 4 h/场景 |
💻 我有 Jetson Orin
Orin NX 16GB / Orin Nano 8GB = 边缘 AI 黄金硬件。能跑:
| 项目 | 文档 | 备注 |
|---|---|---|
| 部署 OpenVLA-7B 4-bit | VLA 横评 §Jetson | 10 Hz |
| 实时 Octo-27M | VLA 横评 | 30 Hz |
| ROS 2 节点 | micro-ROS | 嵌入式 |
| Frigate NVR | Frigate | 8 路 |
| 视觉 SLAM | Visual SLAM | ORB-SLAM3 |
📷 我有海康 / 大华摄像头
RTSP 摄像头 = 工业 NVR 黄金格式。能跑:
| 项目 | 文档 | 预算 |
|---|---|---|
| 接入 HA | HA 30 min | ¥0 |
| Frigate 物体检测 | 智能摄像头 AI | +¥600 Coral |
| 3DGS 扫描 | 3DGS | +¥5,000 主机 |
学完之后
- ✅ 你的硬件”没白买”
- ✅ 选 1-2 个最想做的项目
- ✅ 按”最低再花 ¥XXX”加购
- ✅ 走 机器人工程师 4 周 或 VLA 研究员 4 周 系统化